Valentines Day Tops
Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 114cm/44.88'' | 50cm/19.69'' | 63cm/24.80'' | 72cm/28.35'' |
M | 6 | 10 | 36 | 120cm/47.24'' | 52cm/20.47'' | 64cm/25.20'' | 74cm/29.13'' |
L | 8 | 12 | 38 | 126cm/49.61'' | 54cm/21.26'' | 65cm/25.59'' | 76cm/29.92'' |
XL | 10 | 14 | 40 | 132cm/51.97'' | 56cm/22.05'' | 66cm/25.98'' | 78cm/30.71'' |
XXL | 12 | 16 | 42 | 138cm/54.33'' | 58cm/22.83'' | 67cm/26.38'' | 80cm/31.50'' |
Size:S | US:4 | UK:8 | EU:34 | Bust:114cm/44.88'' | Shoulder:50cm/19.69'' | Sleeve:63cm/24.80'' | Length:72cm/28.35'' |
Size:M | US:6 | UK:10 | EU:36 | Bust:120cm/47.24'' | Shoulder:52cm/20.47'' | Sleeve:64cm/25.20'' | Length:74cm/29.13'' |
Size:L | US:8 | UK:12 | EU:38 | Bust:126cm/49.61'' | Shoulder:54cm/21.26'' | Sleeve:65cm/25.59'' | Length:76cm/29.92'' |
Size:XL | US:10 | UK:14 | EU:40 | Bust:132cm/51.97'' | Shoulder:56cm/22.05'' | Sleeve:66cm/25.98'' | Length:78cm/30.71'' |
Size:XXL | US:12 | UK:16 | EU:42 | Bust:138cm/54.33'' | Shoulder:58cm/22.83'' | Sleeve:67cm/26.38'' | Length:80cm/31.50'' |
- choosing a selection results in a full page refresh
Add to Wishlist
Choose your wishlist to be added